No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.RICKY PERDANA PERTAMA - 81.299.631.2-732.000 | Rp. 489.139.937,02 |
Rp. 489.139.937,02 |
![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. DELTA UTAMA - 02.709.161.0-732.000 | Rp. 460.417.806,11 |
Rp. 460.417.806,11 |
Dalam form isian kualifikasi pada SPSE tidak terdapat data SBU subklasifikasi SI 003. | |||||||
3 | PRATAMA AMANAT SEJAHTERA - 94.213.378.6-736.000 | |
|
||||||||
4 | CV MAWAR INDAH - 02.575.937.4-732.000 | |
|
||||||||
5 | PT BHAKTI NUSA BORNEO - 81.201.690.5-732.000 | |
|
||||||||
6 | CV.PUTRA NUSA BORNEO - 02.172.459.6-732.000 | |
|
||||||||
7 | Bangun Yaman Mandiri - 76.092.706.1-732.000 | |
|
||||||||
8 | CV. DUA SAUDARA BERUNTUNG - 02.237.480.5-732.000 | |
|
||||||||
9 | CV. AURA MANDIRI PRATAMA - 02.823.474.8-731.000 | |
|
||||||||
10 | CV. RENDY GUNAWAN - 72.284.611.0-732.000 | |
|
||||||||
11 | cv. hafiz jaya abadi - 92.637.316.8-731.000 | |
|
||||||||
12 | CV BINTANG JAYA - 76.480.054.6-732.000 | |
|
||||||||
13 | CV.HALIM JAYA - 02.216.263.0-732.000 | |
|
||||||||
14 | CV.MITRA PERKASA - 01.534.580.4-731.000 | |
|
||||||||
15 | CV. BERKAH AL ABRAR - 93.320.388.7-736.000 | |
|
||||||||
16 | CV. MAYANG SARI - 02.043.175.5-732.000 | |
|
||||||||
17 | PT. HM Taher - 01.133.868.8-731.000 | |
|
||||||||
18 | CV. MITRA AULIA MANDIRI - 75.587.443.6-733.000 | |
|
||||||||
19 | CV. ARCHIVIL ENGINEERING - 03.034.202.6-722.000 | |
|
||||||||
20 | CV. Meratus Indo Perkasa - 01.503.122.2-732.000 | |
|
||||||||
21 | CV. RASYANDHIKA UTAMA - 91.577.665.2-732.000 | |
|
||||||||
22 | CV. KARYA ABADI - 02.531.207.5-731.000 | |
|
||||||||
23 | CV.ANUGRAH KARYA AIRMAS - 90.484.639.1-731.000 | |
|
||||||||
24 | CV.HASRAT MULIA HABIBI - 93.927.191.2-731.000 | |
|
||||||||
25 | CV. DUA IASHA MANDRI - 93.569.535.3-731.000 | |
|
||||||||
26 | CV. CAHAYA LASTON PERKASA - 93.572.453.4-736.000 | |
|
||||||||
27 | Cv.kumala karya konstruksi - 93.933.083.3-736.000 | |
|
||||||||
28 | CV.SERASI CAHAYA MADINAH - 90.211.298.6-731.000 | |
|
||||||||
29 | CV.CAHAYA BINTANG ARJUNA - 03.122.510.5-732.000 | |
|
||||||||
30 | PT. Sinar Jaya Bersaudara - 01.141.600.5-731.000 | |
|
||||||||
31 | CV ARAFAT UTAMA - 83.644.357.2-731.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak