No | Nama Peserta | B | A | T | Skor Teknis |
Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ANDRA CIPTA CONSULT - 31.294.519.9-424.000 | |||||
2 | PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 | |||||
3 | CV. JASA TECHNIC - 03.266.001.1-731.000 | |||||
4 | CV. DAYAKARSA MADYA Consultant - 01.860.272.2-731.000 | |||||
5 | CV. DAYA UTAMA KONSULTAN - 02.883.347.3-731.000 | |||||
6 | PT. PRISMA JASA KONSULINDO - 95.412.417.8-731.000 | |||||
7 | CV. SENTRATECS - 01.719.362.4-732.000 | |||||
8 | PT. Belaputera Interplan - 01.548.564.2-424.000 | |||||
9 | CV. ALFARISI JASA KONSULTAN - 73.405.999.1-731.000 | |||||
10 | GEOINFOTECH INDONESIA - 75.642.122.8-803.000 | |||||
11 | ARSIRAN INDOBORNEO - 74.632.315.3-731.000 | |||||
12 | CV. Quatro Engineering - 03.025.529.3-731.000 | |||||
13 | PT. INTIMULYA MULTIKENCANA - 01.216.271.5-441.000 | |||||
14 | PT. SIGMA EKSPRESI - 01.421.821.8-424.000 | |||||
15 | PT. Rekayasapratama Grhayasaciptaloka - 01.611.710.3-441.000 | |||||
16 | PT. WINAGUNA SARANA TEKNIK - 02.241.591.3-424.000 | |||||
17 | PT. ARIA RIPTA SARANA - 01.731.887.4-441.000 | |||||
18 | PT. Arcas Inti Sarana - 31.161.399.6-429.000 | |||||
19 | PT. HEGAR DAYA - 01.118.674.9-441.000 | 69.63 | ||||
20 | PT. BARN CITA LAKSANA - 01.542.905.3-063.000 | 61.72 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis