No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Belaputera Interplan - 01.548.564.2-424.000 | 83.5 | 83.5 | 71.4 | Rp. 236.113.900,00 | Rp. 236.113.900,00 | 20.0 | 91.4 | |||||||||
2 | PT. WINAGUNA SARANA TEKNIK - 02.241.591.3-424.000 | 89.0 | 89.0 | 76.2 | Rp. 270.215.000,00 | Rp. 270.215.000,00 | Rp. 269.789.000,00 | 17.5 | 93.7 | ![]() |
![]() |
||||||
3 | PT TECTAMA KARYA - 01.534.559.8-731.000 | ||||||||||||||||
4 | PT. PUSKOTLING INDONESIA - 02.654.880.0-013.000 | ||||||||||||||||
5 | Tanah Air Solution - 96.993.435.5-418.000 | ||||||||||||||||
6 | PT. Arenco Binatama - 03.268.848.3-444.000 | ||||||||||||||||
7 | CV.WIJAYA MANDIRI - 73.402.719.6-731.000 | ||||||||||||||||
8 | PT. PADURAKSA KONSULTAN - 02.390.537.5-429.000 | 61.5 | 61.5 | Tidak melengkapi/mengirimkan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis | |||||||||||||
9 | CV. SENTRATECS - 01.719.362.4-732.000 | 0.0 | Tidak melampirkan status wajib pajak sesuai dengan Dokumen Kualfikasi Bab IV Lembar Data Kualifikasi | ||||||||||||||
10 | CV. DAYAKARSA MADYA Consultant - 01.860.272.2-731.000 | 0.0 | Tidak melampirkan status wajib pajak sesuai dengan Dokumen Kualfikasi Bab IV Lembar Data Kualifikasi | ||||||||||||||
11 | CV. DAYA UTAMA KONSULTAN - 02.883.347.3-731.000 | 0.0 | Tidak melampirkan status wajib pajak sesuai dengan Dokumen Kualfikasi Bab IV Lembar Data Kualifikasi | ||||||||||||||
12 | CV. Waigama Konsultan - 31.667.071.0-732.000 | 37.0 | Gugur : Nilai di bawah ambang batas | ||||||||||||||
13 | PT. ANDRA CIPTA CONSULT - 31.294.519.9-424.000 | 0.0 | Tidak melampirkan status wajib pajak sesuai dengan Dokumen Kualfikasi Bab IV Lembar Data Kualifikasi | ||||||||||||||
14 | PT. KINARYA ALAM RAYA - 02.430.817.3-731.000 | 61.5 | 61.5 | ||||||||||||||
15 | PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 | ||||||||||||||||
16 | Andeskaraya Berdikari - 82.456.779.6-722.000 | 0.0 | Tidak melampirkan status wajib pajak sesuai dengan Dokumen Kualfikasi Bab IV Lembar Data Kualifikasi | ||||||||||||||
17 | PT. TECHNIKATAMA JASA KONSULTAN - 02.089.773.2-733.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak